Create
Name Position Radius
Blois Supercharger 47.611966, 1.339434 20 m
Château de Chenonceau 47.329830, 1.067005 20 m
Demerson 45.502849, 1.194259 30 m
IECharge saint Renan 48.435749, -4.642493 20 m
Supercharger Aire de la Vendée 46.573222, -1.117917 20 m
Supercharger Artenay 48.082963, 1.864943 20 m
Supercharger Brest, Gouesnou 48.430830, -4.470155 20 m
Supercharger Dinan 48.444803, -2.068267 36 m
Supercharger Morlaix 48.574522, -3.853198 33 m
Supercharger Reims-Tinqueux 49.252838, 3.975921 35 m
Supercharger Vannes 47.677322, -2.803379 20 m
Supercharger saint-Saturnin, Le Mans 48.052984, 0.166496 45 m
Supercharger vierzon 47.245860, 2.069558 33 m
maison 48.946602, 3.077288 26 m